Appearance
装修工天管理工具字段表
项目 Project
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 项目名称 | 例如:龙湖小区 3-1202 |
| 客户姓名 | 可选 |
| 工地地址 | 可选 |
| 开工日期 | 可选 |
| 项目负责人 | 可选 |
| 项目状态 | 进行中 / 已完工 / 暂停 |
| 备注 | 可选 |
工人 Worker
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 工人姓名 | 必填 |
| 手机号 | 可选 |
| 默认工种 | 水电/泥工/木工/油漆/安装/杂工 |
| 默认日工价 | 例如 350 元/天 |
| 结算方式 | 日结 / 周结 / 月结 / 项目结 |
| 状态 | 正常 / 停用 |
| 备注 | 可选 |
工种 Trade
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 工种名称 | 水电工、泥工、木工等 |
| 默认单价 | 默认日工价 |
工天记录 WorkdayRecord
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 工天发生日期 |
| 项目 | 所属工地项目 |
| 工人 | 施工人员 |
| 工种 | 施工类别 |
| 工天 | 支持 0.5、1、1.5、2 和自定义 |
| 单价 | 每天工价 |
| 金额 | 自动计算 |
| 是否结算 | 已结算 / 未结算 |
| 备注 | 可选 |